|
| ■LISTA dei VINI |
| 食前酒 | スプマンテ・シャンパーニュ | その他 | |
| 白ワイン | 4,000~5,000円台 | 6,000円台 | 7,000円~ |
| 赤ワイン | 4,000~5,000円台 | 6,000円台 | 7,000円~ |
| 古酒 | ヴァッレダオスタ州 | ピエモンテ州 | ロンバルディア州 |
| ヴェネト州 | トレンティーノアルトアディジェ州 | ||
| フリウリヴェネツィアジューリア州 | リグーリア州 | ||
| エミリアロマーニャ州 | トスカーナ州 | マルケ州 | |
| ウンブリア州 | ラツィオ州 | アブルッツォ州 | |
| モリーゼ州 | カンパーニャ州 | プーリア州 | |
| バジリカータ州 | カラブリア州 | シチリア州 | |
| サルデーニャ州 | フランス | その他 | |
| 食後酒 | デザートワイン | グラッパ | ブランデー |
| ※商品の内容および在庫はつねに変動しておりますので、完売の際はご容赦願います。 |
Copyright(C)2008-11 RISTORANTE・ORTO - All rights reserved